Bordeaux 10ème centre de formation

     

     

    Comme chaque année, la Lfp vient de publier le classement des meilleurs centres de formation. Une fois de plus, le Stade Rennais sort large vainqueur avec près de 1 000 points d’avance sur Auxerre.  Le FC Sochaux complète le podium. Il faut aller jusqu’au dixième rang (6ème la saison dernière) pour voir les Girondins de Bordeaux, juste devancés par Lyon et Paris SG.

     

    Le classement des centres de formation pour la saison 2010/2011 (DTN) :

     

    1. Stade Rennais FC 4511,5 points (catégorie 1)
    2. AJ Auxerre 3616,5 points (1)
    3. FC Sochaux-Montbéliard 3613,5 points (1)
    4. AS Monaco FC 3333 points (2)
    5. RC Lens 3263 points (1)
    6. FC Nantes 3250 points (1)
    7. Montpellier HSC 3111 points (1)
    8. Olympique Lyonnais 2907 points (1)
    9. Paris Saint-Germain 2794 points (1)
    10. Girondins de Bordeaux 2776 points (1)
    11. RC Strasbourg 2575,5 points (1)
    12. FC Metz 2526 points (1)
    13. Havre AC 2505,5 points (1)
    14. Toulouse FC 2084 points (1)
    15. Châteauroux 2050 points (1)
    16. LOSC Lille Métropole 2092 points (1)
    17. SM Caen 1953 points (1)
    18. Le Mans FC 1950,5 points (1)
    19. ESTAC 1834,5 points (1)
    20. AS Saint-Etienne 1727 points (1)
    21. Olympique de Marseille 1587 points (1)
    22. EA Guingamp 1466 pts (1)
    23. GF 38 1449 points (1)
    24. AS Nancy-Lorraine 1193 points (1)
    25. OGC Nice 1090,5 points (2)
    26. FC Lorient 1002,5 points (2)
    27. SC Bastia 932 points (2)
    28. CS Sedan 810 points (2)
    29. Stade Lavallois FC 772,5 points (2)
    30. Amiens SC 725 points (2)
    31. Stade de Reims 251 points (2)
    32. Valenciennes FC 221 points (2)

     

    Le chiffre entre parenthèses correspond à la catégorie du centre de formation.